2025年(令和7)巳年の年齢早見表

年齢早見表、2025年(令和7)巳年版です。生年月日から年齢を調べたり、西暦から年号を調べたり、求人に応募する際に作成する履歴書や職務経歴書に記入する時に便利な教育年度早見表も確認することが出来ます。大きく見やすいA4用紙に印刷も可能な一覧表です。
※誕生日前は、年齢が-1歳となります。 教育年度早見表は年齢をクリックして下さい。
年号 西暦 年齢 干支
大正13 1924 101
大正14 1925 100
大正15 / 昭和1 1926 99
昭和2 1927 98
昭和3 1928 97
昭和4 1929 96
昭和5 1930 95
昭和6 1931 94
昭和7 1932 93
昭和8 1933 92
昭和9 1934 91
昭和10 1935 90
昭和11 1936 89
昭和12 1937 88
昭和13 1938 87
昭和14 1939 86
昭和15 1940 85
昭和16 1941 84
昭和17 1942 83
昭和18 1943 82
昭和19 1944 81
昭和20 1945 80
昭和21 1946 79
昭和22 1947 78
昭和23 1948 77
昭和24 1949 76
昭和25 1950 75
昭和26 1951 74
昭和27 1952 73
昭和28 1953 72
昭和29 1954 71
昭和30 1955 70
昭和31 1956 69
昭和32 1957 68
年号 西暦 年齢 干支
昭和33 1958 67
昭和34 1959 66
昭和35 1960 65
昭和36 1961 64
昭和37 1962 63
昭和38 1963 62
昭和39 1964 61
昭和40 1965 60
昭和41 1966 59
昭和42 1967 58
昭和43 1968 57
昭和44 1969 56
昭和45 1970 55
昭和46 1971 54
昭和47 1972 53
昭和48 1973 52
昭和49 1974 51
昭和50 1975 50
昭和51 1976 49
昭和52 1977 48
昭和53 1978 47
昭和54 1979 46
昭和55 1980 45
昭和56 1981 44
昭和57 1982 43
昭和58 1983 42
昭和59 1984 41
昭和60 1985 40
昭和61 1986 39
昭和62 1987 38
昭和63 1988 37
昭和64 / 平成1 1989 36
平成2 1990 35
平成3 1991 34
年号 西暦 年齢 干支
平成4 1992 33
平成5 1993 32
平成6 1994 31
平成7 1995 30
平成8 1996 29
平成9 1997 28
平成10 1998 27
平成11 1999 26
平成12 2000 25
平成13 2001 24
平成14 2002 23
平成15 2003 22
平成16 2004 21
平成17 2005 20
平成18 2006 19
平成19 2007 18
平成20 2008 17
平成21 2009 16
平成22 2010 15
平成23 2011 14
平成24 2012 13
平成25 2013 12
平成26 2014 11
平成27 2015 10
平成28 2016 9
平成29 2017 8
平成30 2018 7
平成31 / 令和1 2019 6
令和2 2020 5
令和3 2021 4
令和4 2022 3
令和5 2023 2
令和6 2024 1
令和7 2025 0